產品特點
技術(shù)參數
| 型號 /Model | EW-F830-LF |
| 加熱部(bù)分參數 /Heating part parameter | |
| 加熱區數量 /Heating zone | 上4/ 下(xià)4 |
| 加熱區長度 /Heating length | 1400mm |
| 冷(lěng)卻區數量 /Cooling zone | 2 |
| 送輸部(bù)分參數 /Conveyor parameter | |
| PCB 最大寬度 /Max.width of PCB | 300mm |
| 運輸導軌調寬範(fàn)圍 /Rail adjust range | 50-300mm |
| 運輸方向 /Conveyor direction | L→R ( R→L.option ) |
| 運輸導軌固定方式 /Conveyor rail fixed | 前端或後端 /Front or rear |
| 傳輸帶高度 /Height of conveyor | 網帶 880±20mm |
| 傳送方式 /Transport system | 網(wǎng)傳動 /Chain+Mesh |
| 運輸(shū)帶(dài)速(sù)度 /Conveyor speed | 0-2000mm/min |
| 控製部分參數 /Controlling parameter | |
| 電源 /Power supply | 5 線 3 相(xiàng) 380V 50/60Hz |
| 啟動功率 /Power of start up | 16KW |
| 正常工作消耗(hào)功率 /Power of consumption of operation | Approx.4KW |
| 整機控製方式 /Control fashion | 麵板式控製方式 |
| 升溫時間 /Warm-up time | 約 20 分鍾 |
| 溫度控製範圍 /Range of temperature control | 室溫 -350℃/Room Temperature-350℃ |
| 溫度控製方式 /Temperature control | PID智能控製,SSR 驅動 |
| 溫度控製精度 /Precision of temperature control | ± 1℃ |
| PCB 板溫度分布偏差 /Temperature distributing error | ± 3℃ |
| 異常警報 /Trouble alarm | 溫度異常(恒溫後超高溫或超低溫(wēn)) |
| 掉板警報 /Board drop alarm | 選配項 /Option |
| 機體參數 /Machine size&weight | |
| 重量 /Weight | Approx.300kg |
| 外型尺(chǐ)寸( L×W×H ) Dimension(mm) | L2600×W650×H1430 |
| 技術項目 | EW-F830-LF |
| PCB板要求 | |
| 基板(bǎn)尺寸 | W:50~300mm |
| PCB板上元件高度限製(zhì) | 上20mm,下15mm |
| 加熱特性 | |
| 加熱ZONE數 | 上4下4 |
| 冷卻(què)區數 | 2 |
| 升溫時間 | 從常溫(wēn)到溫度平衡的開始時間:約20 min |
| 升溫順序 | 從中間向兩邊逐個(gè)升(shēng)溫,節約電能或時間(jiān)1/3 |
| 溫度曲線轉換時間 | <15min (溫度調整幅差值<100℃) |
| 加熱(rè)區溫度控(kòng)製精度 | ±1℃ |
| 基板內溫度偏差 | ±3℃ |
| 空(kōng)載→滿載(或(huò)逆向)熱平衡回複時間 | ≤25秒 |
| 溫區獨立關(guān)閉(bì)功能 | 各個獨立控溫區均可在麵板上獨立關閉,當下層溫區運風及發熱全部關(guān)閉(bì)時,可在PCB的正反兩麵產生最大溫差值。 |
| 加熱部件(jiàn) | |
| 熱風馬達 | 進口耐高溫(wēn)長軸馬達,轉速2800rpm |
| 加(jiā)熱元件 | 特製長壽命繞線(xiàn)式發熱器,熱效(xiào)率及靈敏(mǐn)度高,熱慣性小 |
| 風道結構 | 高效加速風道,提供充足的循環風量 |
| 抽風(fēng)係統 | 強製抽(chōu)風裝置,確保助焊劑蒸汽不外泄 |
| 傳動部件 | |
| C/V速度設定最小單位範圍 | 數顯調速(sù)器調速, 0~2m/min |
| 網帶配置 | 300mm寬不鏽鋼網 |
| 機(jī)體結構 | |
| 機架結構 | 整體框架焊接(jiē)結構,堅固耐用 |
| 門結構 | 均為可拆卸式結構,提供最大的維護空間 |
| 電器及控製性能 | |
| 設備及人員安全性 | 設漏電保護器 |
| 溫度(dù)過高或過低報警功能(néng) | |
| 電器可靠性 | 全進口元件 |
| 異常報警方式 | |
| 電熱器溫度異常 | |
| 製冷係(xì)統(OPTION)(選配) | |
| 製冷方式 | 風(fēng)冷式(可選) |
| 冷風機功率 |
2匹 ≤27℃(相鄰焊接區280℃時) 800Χ458Χ880 mm |
| 冷卻區風溫 | |
| 外置(zhì)製冷機尺寸LΧWΧH | |
| 氮氣係統(OPTION)(選配(pèi)) | |
| 氮氣消耗量 |
耗氮量20m³/h———→950~1000ppm氧濃度(可選(xuǎn)) 耗氮量30m³/h———→450~550ppm氧濃度(可選) |
| 助(zhù)焊劑煙(yān)氣回收裝置 | 標配 |
| 大板支撐機構(OPTION)(選配) | |
| 同步支撐鏈條 | 防止大PCB中間變形下垂 |
| 售後服務體製 | |
| 保修時間(jiān)內 | 1年(SINOEVER所有(yǒu)產(chǎn)品所有客戶) |
| 保修時間外 | 不收人工(gōng)費(外地收機票費),部品(pǐn)按采購價乘1.2收取 |
| 售(shòu)後服務響應時(shí)間 |
深圳地區:5小時到廠 珠(zhū)海(hǎi)東莞惠州(zhōu):8小時到廠 其它地區(省會(huì)):24小時(shí)到廠(首班飛機) |
| 售(shòu)後服務責任區域 | 吳江服務點 |
| 關鍵配件的型號與(yǔ)品牌 | |
| 運輸馬(mǎ)達、牙箱(xiāng) | 三相90W配牙箱1:100 |
| 氣動元件 | AIRTAC |
| 控製係統 | 高精密(mì)儀表控製 |
| 中間繼(jì)電(diàn)器 | 日本OMRON |
| 變頻器 | M型(xíng) |
| 發熱管 | 瑞士 |
| 固(gù)態繼電(diàn)器 | 陽明40A |
| 空氣開(kāi)關 | 日本三菱 |
| 交流接觸器 | 正泰電(diàn)工 |
| 熱電偶 | 絕緣(yuán)型 |
| 按鈕開關 | 施耐德電氣 |
掃(sǎo)碼關注我